
Условия страхования автомобиля по программе «Защита от поломок»:
- автомобиль приобретен у официального дилера Jaguar Land Rover;
- автомобиль не старше 5 лет;
- пробег не более 120 000 км;
- все ТО пройдены согласно регламенту (13 000 км/ 1 год);
- выполнена комплексная диагностика автомобиля по 165 пунктам.
Какие работы покрывает программа «Защита от поломок»:
- непредвиденная поломка
- отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов
- отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов в результате эксплуатации
- отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов в результате эксплуатации, произошедшая по истечении периода действия стандартной гарантии завода – изготовителя.
Модель | Стоимость для физических лиц, $ | Стоимость для юридических лиц, $ | Страховая сумма, $ |
---|---|---|---|
Jaguar XE | от 1 328 до 1875 | от 1 660 до 2 344 | 30 000 |
Jaguar XF | от 1 628 до 2 298 | от 2 035 до 2 873 | 30 000 |
Jaguar F-Pace | от 2 056 до 2 903 | от 2 570 до 3 629 | 50 000 |
Jaguar XJ | от 2 228 до 3 145 | от 2 785 до 3 931 | 50 000 |
Jaguar I-Pace | от 1 799 до 2 540 | от 2 249 до 3 175 | 50 000 |
Jaguar E-Pace | от 1 885 до 2 661 | от 2 356 до 3 326 | 30 000 |
Jaguar F-Type | от 2 485 до 3 508 | от 3 106 до 4 385 | 55 000 |
Модель | Стоимость для физических лиц, $ | Стоимость для юридических лиц, $ | Страховая сумма, $ |
---|---|---|---|
Jaguar XE | от 1 328 до 1875 | от 1 660 до 2 344 | 30 000 |
Jaguar XF | от 1 628 до 2 298 | от 2 035 до 2 873 | 30 000 |
Jaguar F-Pace | от 2 056 до 2 903 | от 2 570 до 3 629 | 50 000 |
Jaguar XJ | от 2 228 до 3 145 | от 2 785 до 3 931 | 50 000 |
Jaguar I-Pace | от 1 799 до 2 540 | от 2 249 до 3 175 | 50 000 |
Jaguar E-Pace | от 1 885 до 2 661 | от 2 356 до 3 326 | 30 000 |
Jaguar F-Type | от 2 485 до 3 508 | от 3 106 до 4 385 | 55 000 |
Модель | Стоимость для физических лиц, $ | Стоимость для юридических лиц, $ | Страховая сумма, $ |
---|---|---|---|
Defender | от 2 056 до 2 903 | от 2 570 до 3 629 | 50 000 |
Freelander 2 | от 1 028 до 1 452 | от 1 285 до 1 814 | 25 000 |
Evoque | от 1 328 до 1 875 | от 1 660 до 2 344 | 30 000 |
Discovery Sport | от 1 457 до 1 056 | от 1 821 до 2 570 | 40 000 |
Discovery | от 1 628 до 2 298 | от 2 035 до 2 873 | 40 000 |
Range Rover Velar | от 2 056 до 2 903 | от 2 570 до 3 629 | 50 000 |
Range Rover Sport | от 2 056 до 2 903 | от 2 570 до 3 629 | 50 000 |
Range Rover | от 2 485 до 3 508 | от 3 106 до 4 385 | 75 000 |
Модель | Стоимость для физических лиц, $ | Стоимость для юридических лиц, $ | Страховая сумма, $ |
---|---|---|---|
Defender | от 2 056 до 2 903 | от 2 570 до 3 629 | 50 000 |
Freelander 2 | от 1 028 до 1 452 | от 1 285 до 1 814 | 25 000 |
Evoque | от 1 328 до 1 875 | от 1 660 до 2 344 | 30 000 |
Discovery Sport | от 1 457 до 1 056 | от 1 821 до 2 570 | 40 000 |
Discovery | от 1 628 до 2 298 | от 2 035 до 2 873 | 40 000 |
Range Rover Velar | от 2 056 до 2 903 | от 2 570 до 3 629 | 50 000 |
Range Rover Sport | от 2 056 до 2 903 | от 2 570 до 3 629 | 50 000 |
Range Rover | от 2 485 до 3 508 | от 3 106 до 4 385 | 75 000 |
После прохождения диагностики APPROVED и до момента согласования программы «Защита от поломок»: (занимает ~ 2 дня), пробег не должен превысить 300 км.
Оплата по курсу НБ РБ на дату оплаты.