НОВЫЙ RANGE ROVER EVOQUE
Максимальная скорость (км/ч) | 199 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 9,8 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / л. с. / об/мин) | 163 / 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг) | 1860△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2450 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4450 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 989 / 973 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1013 / 997 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1016 / 864 |
---|
Высота (мм) | 702 |
---|---|
Ширина (мм) | 1301 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1053 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1576 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1156✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1383✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 798 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 472✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 591✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | Н.Д. |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | Н.Д. |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | Н.Д. |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 22,2° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25,0° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 11,9 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,3 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 213 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг) | 1909△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2450 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4450 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1649 |
---|---|
Длина (мм) | 4371 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1996 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2100 |
Колея передних колес (мм) | 1626 |
Колея задних колес (мм) | 1632 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 989 / 973 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1013 / 997 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1016 / 864 |
---|
Высота (мм) | 702 |
---|---|
Ширина (мм) | 1301 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1053 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1576 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1156✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1383✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 798 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 472✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 591✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | Н.Д. |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | Н.Д. |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | Н.Д. |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 22,2° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25,0° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 11,9 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,3 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 199 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 10,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 6,8† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 154† |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1498 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / л. с. / об/мин) | 160 / 118 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 260 / 1600 - 4000 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1792△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2300 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | Н.Д. |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | Н.Д. |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | Н.Д. |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | Н.Д. |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 989 / 973 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1013 / 997 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1016 / 864 |
---|
Высота (мм) | 702 |
---|---|
Ширина (мм) | 1301 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1053 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1576 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1156✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1383✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 798 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 472✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 591✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | Н.Д. |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | Н.Д. |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | Н.Д. |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 22,2° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25,0° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 11,9 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,3 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 216 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,6 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 8,1† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 184† |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / л. с. / об/мин) | 200 / 147 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 320 / 1200 - 4000 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1813△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2430 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4230 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 989 / 973 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1013 / 997 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1016 / 864 |
---|
Высота (мм) | 702 |
---|---|
Ширина (мм) | 1301 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1053 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1576 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1156✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1383✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 798 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 472✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 591✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | Н.Д. |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | Н.Д. |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | Н.Д. |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 22,2° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25,0° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 11,9 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,3 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 230⬨ |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7,6 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 8,1† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 184† |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с./ кВ / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая Автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 1862△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2430 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4230 |
Высота (мм) | 1649 |
---|---|
Длина (мм) | 4371 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1996 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2100 |
Колея передних колес (мм) | 1626 |
Колея задних колес (мм) | 1632 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 989 / 973 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1013 / 997 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1016 / 864 |
---|
Высота (мм) | 702 |
---|---|
Ширина (мм) | 1301 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1053 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1576 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1156✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1383✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 798 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 472✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 591✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | Н.Д. |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | Н.Д. |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | Н.Д. |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 22,2° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 11,9 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,3 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25,0° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 199 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 9,8 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / л. с. / об/мин) | 163 / 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг) | 1860△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2450 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4450 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1649 |
---|---|
Длина (мм) | 4371 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1996 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2100 |
Колея передних колес (мм) | 1626 |
Колея задних колес (мм) | 1632 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 989 / 973 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1013 / 997 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1016 / 864 |
---|
Высота (мм) | 702 |
---|---|
Ширина (мм) | 1301 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1053 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1576 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1156✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1383✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 798 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 472✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 591✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 22,2° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25,0° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 11,9 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,3 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 213 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,5 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | H.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг) | 1909△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2450 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4450 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1649 |
---|---|
Длина (мм) | 4371 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1996 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2100 |
Колея передних колес (мм) | 1626 |
Колея задних колес (мм) | 1632 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 989 / 973 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1013 / 997 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1016 / 864 |
---|
Высота (мм) | 702 |
---|---|
Ширина (мм) | 1301 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1053 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1576 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1156✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1383✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 798 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 472✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 591✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 22,2° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25,0° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 11,9 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,3 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 199 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 10,3 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 6,8† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 154† |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1498 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / л. с. / об/мин) | 160 / 118 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 260 / 1600 - 4000 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг) | 1792△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2300 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | Н.Д. |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | Н.Д. |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | Н.Д. |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | Н.Д. |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1649 |
---|---|
Длина (мм) | 4371 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1996 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2100 |
Колея передних колес (мм) | 1626 |
Колея задних колес (мм) | 1632 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 989 / 973 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1013 / 997 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1016 / 864 |
---|
Высота (мм) | 702 |
---|---|
Ширина (мм) | 1301 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1053 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1576 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1156✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1383✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 798 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 472✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 591✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 22,2° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25,0° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 11,9 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,3 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 216 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,6 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 8,1† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 184† |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / л. с. / об/мин) | 200 / 147 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 320 / 1200 - 4000 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг) | 1813△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2430 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4230 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1649 |
---|---|
Длина (мм) | 4371 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1996 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2100 |
Колея передних колес (мм) | 1626 |
Колея задних колес (мм) | 1632 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 989 / 973 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1013 / 997 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1016 / 864 |
---|
Высота (мм) | 702 |
---|---|
Ширина (мм) | 1301 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1053 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1576 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1156✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1383✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 798 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 472✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 591✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 22,2° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25,0° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 11,9 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,3 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 230⬨ |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7,6 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 8,1† |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 184† |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (кВ / л. с. / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Снаряженная масса (кг) | 1862△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2430 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4230 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1649 |
---|---|
Длина (мм) | 4371 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1996 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2100 |
Колея передних колес (мм) | 1626 |
Колея задних колес (мм) | 1632 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 989 / 973 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1013 / 997 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1016 / 864 |
---|
Высота (мм) | 702 |
---|---|
Ширина (мм) | 1301 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1053 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1576 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1156✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1383✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 798 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 472✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 591✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 22,2° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25,0° |
Угол съезда | 30,6° |
Угол продольной проходимости | 20,7° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,6 |
---|---|
От стены до стены (м) | 11,9 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,3 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 530 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 199 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 9,8 |
