НОВЫЙ DISCOVERY SPORT
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (5 мест) / 188 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 11.4 (5 мест) / 11.8 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 5.6 (5 мест) / От 5.8 (5+2 мест) |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 148 (5 мест) / От 152 (5+2 мест) |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 150 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1916 (5 мест) / 1996 (5+2 мест) |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 (5 мест) / 2750 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4790 (5 мест) / 4950 (5+2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625.2 - 1635.6 |
Колея задних колес (мм) | 1623.0 - 1642.2 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)**● |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)**● |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157 (5+2 мест)** |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25.0° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Стандартная высота подвески (мм) | N/A |
---|---|
Угол въезда | N/A |
Угол съезда | N/A |
Угол продольной проходимости | N/A |
От бордюра до бордюра (м) | 11.80 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 202 (5 мест) / 201 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 9.7 (5 мест) / 10.1 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 5.8 (5 мест) / От 5.9 (5+2 мест) |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 152 (5 мест) /От 155 (5+2 мест) |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 180 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1500 - 3000 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1916 (5 мест) / 1996 (5+2 мест) |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 (5 мест) / 2750 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 (5 мест) / 2200 (5+2 мест) |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4790 (5 мест) / 4950 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625.2 - 1635.6 |
Колея задних колес (мм) | 1623.0 - 1642.7 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)**● |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)**● |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157 (5+2 мест)** |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25.0° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Стандартная высота подвески (мм) | N/A |
---|---|
Угол въезда | N/A |
Угол съезда | N/A |
Угол продольной проходимости | N/A |
От бордюра до бордюра (м) | 11.80 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (5 мест)/ 206 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 9.0 (5 мест) / 9.2 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 8.0 (5 мест) / От 8.1 (5+2 мест) |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 180 (5 мест) / От 183 (5+2 мест) |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 200 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 320 / 1250 - 4500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1869 (5 мест) / 1947 (5+2 мест) |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2550 (5 мест) / 2700 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 (5 мест) / 2200 (5+2 мест) |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4550 (5 мест) / 4700 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625.2 - 1635.6 |
Колея задних колес (мм) | 1623.0 - 1642.7 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)**● |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)**● |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157 (5+2 мест)** |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25.0° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Стандартная высота подвески (мм) | N/A |
---|---|
Угол въезда | N/A |
Угол съезда | N/A |
Угол продольной проходимости | N/A |
От бордюра до бордюра (м) | 11.80 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 225* (5 мест) / 224* (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.6 (5 мест) / 7.8 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 8.0 (5 мест) / От 8.2 (5+2 мест) |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 183 (5 мест) / От 185 (5+2 мест) |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67▸ |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1400 - 4500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1907 (5 мест) / 1985 (5+2 мест) |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2550 (5 мест)/ 2700 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 (5 мест) / 2200 (5+2 мест) |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4550 (5 мест) / 4700 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625.6 - 1635.6 |
Колея задних колес (мм) | 1623.0 - 1642.7 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)**● |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)**● |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157 (5+2 мест)** |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25.0° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Стандартная высота подвески (мм) | N/A |
---|---|
Угол въезда | N/A |
Угол съезда | N/A |
Угол продольной проходимости | N/A |
От бордюра до бордюра (м) | 11.80 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (5 мест) / 188 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 11.4 (5 мест) / 11.8 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 5.6 (5 мест) / От 5.8 (5+2 мест) |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 148 (5 мест) / От 152 (5+2 мест) |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 150 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1916 (5 мест) / 1996 (5+2 мест) |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 (5 мест) / 2750 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4790 (5 мест) / 4950 (5+2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625.2 - 1635.6 |
Колея задних колес (мм) | 1623.0 - 1642.2 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)**● |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)**● |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157 (5+2 мест)** |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25.0° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Стандартная высота подвески (мм) | N/A |
---|---|
Угол въезда | N/A |
Угол съезда | N/A |
Угол продольной проходимости | N/A |
От бордюра до бордюра (м) | 11.80 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 202 (5 мест) / 201 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 9.7 (5 мест) / 10.1 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 5.8 (5 мест) / От 5.9 (5+2 мест) |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 152 (5 мест) /От 155 (5+2 мест) |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65 |
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 180 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1500 - 3000 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1916 (5 мест) / 1996 (5+2 мест) |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2590 (5 мест) / 2750 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 (5 мест) / 2200 (5+2 мест) |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4790 (5 мест) / 4950 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625.2 - 1635.6 |
Колея задних колес (мм) | 1623.0 - 1642.7 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)**● |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)**● |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157 (5+2 мест)** |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25.0° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Стандартная высота подвески (мм) | N/A |
---|---|
Угол въезда | N/A |
Угол съезда | N/A |
Угол продольной проходимости | N/A |
От бордюра до бордюра (м) | 11.80 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 207 (5 мест)/ 206 (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 9.0 (5 мест) / 9.2 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 8.0 (5 мест) / От 8.1 (5+2 мест) |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 180 (5 мест) / От 183 (5+2 мест) |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 200 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 320 / 1250 - 4500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1869 (5 мест) / 1947 (5+2 мест) |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2550 (5 мест) / 2700 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 (5 мест) / 2200 (5+2 мест) |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4550 (5 мест) / 4700 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625.2 - 1635.6 |
Колея задних колес (мм) | 1623.0 - 1642.7 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)**● |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)**● |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157 (5+2 мест)** |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25.0° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Стандартная высота подвески (мм) | N/A |
---|---|
Угол въезда | N/A |
Угол съезда | N/A |
Угол продольной проходимости | N/A |
От бордюра до бордюра (м) | 11.80 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 225* (5 мест) / 224* (5+2 мест) |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 7.6 (5 мест) / 7.8 (5+2 мест) |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 8.0 (5 мест) / От 8.2 (5+2 мест) |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | От 183 (5 мест) / От 185 (5+2 мест) |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 67▸ |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1400 - 4500 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг): Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак | 1907 (5 мест) / 1985 (5+2 мест) |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2550 (5 мест)/ 2700 (5+2 мест) |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2200 (5 мест) / 2200 (5+2 мест) |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4550 (5 мест) / 4700 (5 + 2 мест) |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1727 |
---|---|
Длина (мм) | 4597 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2069 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2173 |
Колея передних колес (мм) | 1625.6 - 1635.6 |
Колея задних колес (мм) | 1623.0 - 1642.7 |
Колесная база (мм) | 2741 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1003 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 1049 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 968 |
---|
Высота (мм) | 798 |
---|---|
Ширина (мм) | 1323 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1107 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1771 (5 мест) / 1824 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1574 (5 мест) / 1451 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1794 (5 мест) / 1651 (5+2 мест)** |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 980 (5 мест) / 967 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 963 (5 мест) / 840 (5+2 мест)**● |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 1179 (5 мест) / 1036 (5+2 мест)**● |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | 225 (5+2 мест) |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | 115 (5+2 мест)** |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | 157 (5+2 мест)** |
Стандартная высота подвески (мм) | 212 |
---|---|
Угол въезда | 25.0° |
Угол съезда | 30.2° |
Угол продольной проходимости | 20.6° |
Стандартная высота подвески (мм) | N/A |
---|---|
Угол въезда | N/A |
Угол съезда | N/A |
Угол продольной проходимости | N/A |
От бордюра до бордюра (м) | 11.80 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12.14 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (5 мест) / 188 (5+2 мест) |
---|---|
